| Rank | Student Name | Marks |
|---|---|---|
| 01 | Vaishnavi | 48/50 |
| 02 | Alok | 47/50 |
| 03 | Pawade Pratiksha | 47/50 |
| 04 | Arti | 45/50 |
| 05 | Yash | 45/50 |
| 06 | Vansh sherekar | 44/50 |
| 07 | Samiksha | 44/50 |
| 08 | Nirjara | 42/50 |
| 09 | Laxmi gupta | 41/50 |
| 10 | Komal | 41/50 |
Top 10 Ranker | Chemistry Model Test 01
0
Share to other apps
