| Rank | Student Name | Marks |
|---|---|---|
| 01 | Chinmay Mali | 38/40 |
| 02 | Nitin dubey | 34/40 |
| 03 | Shubham | 32/40 |
| 04 | shivaji badhale | 32/40 |
| 05 | Sampada | 28/40 |
| 06 | Sh | 28/40 |
| 07 | Harshada | 28/40 |
| 08 | saloni Jawale | 26/40 |
| 09 | Sanika Jadhav | 26/40 |
| 10 | Tanvi | 22/40 |
Solution | Top 10 Ranker
0
Share to other apps
