| Rank | Name | Marks |
|---|---|---|
| 01 | Sai | 44/50 |
| 02 | Trishali | 44/50 |
| 03 | Rohit Chanshetti | 44/50 |
| 04 | Anchal | 42/50 |
| 05 | Rushikesh | 40/50 |
| 06 | Kartik Dake | 40/50 |
| 07 | Gogo | 40/50 |
| 08 | Pradnya Pandhari dhanve | 40/50 |
| 09 | Sahil Gupta | 38/50 |
| 10 | Saloni karale | 38/50 |
| 10 | mayuri | 38/50 |
Top 10 Ranker | Mathematical Logic | MHT-CET 2025
0
Share to other apps
